熱泵型廂式污泥干化機(jī)
| 產(chǎn)品型號(hào) | KC-10IIJ4d | KC-18IIJ4d | KC-33IIJ4d | KC-38IIJ4d | |
| 標(biāo)準(zhǔn)去水量 | kg/24h | 200 | 400 | 800 | 900 |
| 運(yùn)行功率 | kW | 3.5 | 6 | 12 | 14 |
| 裝機(jī)功率 | kW | 6.5 | 10.5 | 21 | 23 |
| 能耗 | kg.h2O/KW.h | 2.0~4.0 | |||
| 壓縮機(jī)臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 料斗外形尺寸 | mm | 800×800×750 | 900×860×1000 | 1250×1250×1250 | 1250×1250×1250 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷(可選水冷) | ||||
| 冷媒名稱 | R134a | ||||
| 額定電壓/頻率 | V/Hz | 380V/3N~50Hz | |||
| 干燥溫度 | ℃ | 40~50℃(回風(fēng))/60~80℃(送風(fēng)) | |||
| 干料含水率 | % | 10%~40% | |||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1700×1500×1700 | 2118×1622×2000 | 2800×1900×2300 | 2800×1900×2300 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 組裝(采用水冷方式時(shí),機(jī)組整裝) | ||||
| 重量 | kg | 650 | 1000 | 1550 | 1650 |















